2025 年 12 月(江苏扬州)800kW 柴油发电机,按发动机品牌、配置、类型分档,核心价格区间如下(含税含基础售后,不含运输与安装),并附价格影响因素与选型建议。
| 发动机品牌 | 机组类型 | 核心配置 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 国产品牌(玉柴 / 上柴 / 潍柴) | 开架基本型 | 纯铜无刷发电机 + 手动控制 | 28 万 - 38 万 | 常用功率 800kW,三相 380V,50Hz |
| 国产品牌(玉柴 / 上柴 / 潍柴) | 静音自动化型 | 静音罩 + ATS + 自动控制 | 35 万 - 45 万 | 含降噪(≤75dB)、自动启停与保护 |
| 国际品牌(康明斯 / 珀金斯) | 开架基本型 | 原装发动机 + 纯铜发电机 | 42 万 - 55 万 | 品牌溢价,可靠性与油耗更优 |
| 国际品牌(康明斯 / 珀金斯) | 静音自动化型 | 静音罩 + ATS + 远程监控 | 50 万 - 65 万 | 适配数据中心 / 医院等高端备用场景 |
| 高端品牌(MTU / 三菱) | 静音智能型 | 全智能控制 + 预测性维护 | 68 万 - 90 万 | 高稳定性,适配连续运行与并机需求 |
需要我按你的品牌偏好、配置需求(开架 / 静音 / 自动化)、排放要求(国四 / 出口认证) 做一份精准报价对比表,并标注扬州本地厂家 / 经销商的采购建议吗?
苏公网安备32108802010821
技术支持:扬州森禾网络